ХВ-453 RAL 6021 Pale green
Эмаль ХВ-453RAL код: RAL 6021
Расшифровка: Pale green
Покрытие стойкое к морской и пресной воде
Информация:
Состав: Этилцеллюлозные
Обозначение: ЭЦ
Расшифровка: Этилцеллюлоза
Категория: Обозначение лкм по хим.составу
| Битумные | БТ | Природные асфальты и асфальтиты. Искусственные битумы. Пеки |
Цены могут незначительно варьироваться в зависимости от цвета ХВ-453 RAL 6021 Pale green и величины заказа. Вы в любой момент можете связаться с нами, чтобы задать интересующие Вас вопросы нашим специалистам или осуществить заказ. В производстве ХВ-453 RAL 6021 Pale green используется высококачественное отечественное сырье, которое обеспечивает превосходные показатели эмали по качеству, при этом сохраняется важнейший критерий постоянного спроса - низкая цена!
Цены на эмали действительны с 19 октября 2009 года
ЛКМ общестроительного назначения | 500-1000 кг | 1000-5000 кг | свыше 5000 кг | ||
для наружных и внутренних работ | |||||
Эмаль ПФ 266 | Для пола красно-коричневая | ТУ | 60,00 | 59,00 | 56,00 |
Эмаль ПФ 266 | Для пола желто-коричневая | ТУ | 61,00 | 60,00 | 57,00 |
Эмаль ПФ 266 | Для пола зол.-коричневая | ТУ | 63,00 | 61,00 | 58,00 |
Эмаль ПФ 115 | |||||
Белая, бежевая, голубая, зеленая, красно-коричневая, серая, черная | ГОСТ | 81,00 | 78,00 | 75,00 | |
Желтая, красная, оранжевая, синяя, ярко-зеленая, вишневая | ГОСТ | 82,00 | 79,00 | 76,00 | |
RAL | ГОСТ | договорная | |||
Эмаль ПФ 115У | Алкидно-уретановая различных цветов | 140,00 | 137,00 | 125,00 | |
Для окраски фасадов зданий | |||||
ЛКМ специального назначения | 500- | 1000- | свыше | ||
Эмали специального назначения | |||||
Эмаль ПФ 1145 | Красно-коричневая палубная | 89,00 | 86,00 | 80,00 | |
Эмаль ПФ 1145 | Зеленая палубная | 92,00 | 89,00 | 83,00 | |
Эмаль ПФ 167 | По металлу, дереву | 95,00 | 92,00 | 86,00 | |
Эмаль ПФ 218 | ХС и ГС белая, серая | 90,00 | 88,00 | 85,00 | |
Эмаль ПФ 218 | ХС и ГС салатовая, св. голубая,зел.желтая | 91,00 | 89,00 | 86,00 | |
Эмаль ХВ 16 | Различных цветов | ГОСТ | 90,00 | 87,00 | 81,00 |
Эмаль ХВ 1100 | морозостойкая | 103,00 | 100,00 | 93,00 | |
Эмаль ХВ 124 | Металл, дерево, бензостойкая | ГОСТ | 90,00 | 87,00 | 81,00 |
Эмаль ХВ 125 | 113,00 | 109,00 | 101,00 | ||
Эмаль ХВ 518 | защитная | ТУ | 82,00 | 80,00 | 75,00 |
Эмаль ХВ 785 | Для агрессивных сред | ГОСТ | 91,00 | 88,00 | 82,00 |
Эмаль ХС 119 | Морозостойкая, нанесение до -10 | ГОСТ | 113,00 | 109,00 | 101,00 |
Эмаль ХС 510 | Для надводного борта | 99,00 | 96,00 | 90,00 | |
Эмаль ХС 436 | Кр.кор.д/подводного борта | 96,00 | 93,00 | 87,00 | |
Эмаль ХС 436 | Зеленая д/подводного борта | 98,00 | 95,00 | 89,00 | |
Эмаль ХС 5226 С | противообрастающая | 170,00 | 163,00 | 150,00 | |
Эмаль ХС 5268 | противообрастающая | 310,00 | 295,00 | 265,00 | |
Эмаль ХС 558 | 117,00 | 113,00 | 105,00 | ||
Эмаль ХС 710 | Кислотно, щелочно, бензостойкая | 101,00 | 98,00 | 91,00 | |
Эмаль ХС 759 | Комплексное покрытие для агрессив. сред | ГОСТ | 100,00 | 97,00 | 90,00 |
Эмаль ЭП 46 | Коричневая, черная для подводной части | 106,00 | 102,00 | 95,00 | |
Эмаль ЭП 773 | 140,00 | 135,00 | 125,00 | ||
Эмаль ЭП 439 С | 155,00 | 149,00 | 138,00 | ||
Эмаль ЭП 140 | 130,00 | 125,00 | 116,00 | ||
Эмаль Б ЭП 610 | 193,00 | 185,00 | 170,00 | ||
Эмаль Б ЭП 5287 | 183,00 | 176,00 | 162,00 | ||
Эмаль ЭП 1236 | Для морских контейнеров | 102,00 | 108,00 | 100,00 | |
Эмаль КФ 5225 | противообрастающая | 260,00 | 245,00 | 223,00 | |
Эмаль СП 1266 С | Для подводного борта | ТУ | 90,00 | 87,00 | 84,00 |
Эмаль ВИНИКОЛОР | Для хранения нефти и нефтепродуктов | 105,00 | 102,00 | 95,00 | |
ПФ-910 RAL 6004 Blue green
Эмаль ПФ-910RAL код: RAL 6004
Расшифровка: Blue green
представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акриловых смол.
Информация:
Состав: Поливинилацетатные
Обозначение: ВА
Расшифровка: Поливинилацетат
Категория: Обозначение лкм по хим.составу
| Полиамидные | ПА | Поликапролактам и другие полиамиды |
ПФ-115 RAL 6020 Chrome green
Эмаль ПФ-115RAL код: RAL 6020
Расшифровка: Chrome green
Суспензия пигментов в растворах эпоксидной меламиноформальдегидной и алкидной смол
Информация:
Состав: Фенольные
Обозначение: ФЛ
Расшифровка: Смолы феноло-формальдегидные (модифицированные, 100%-ные) на основе фенолов, крезолов и ксиленолов; масляно-фенольные смолы
Категория: Обозначение лкм по хим.составу
| Масляно- и алкидностирольные | МС | Смолы масляно-стирольные, смолы алкидно-стирольные (сополимеры) |
ПФ-1189 RAL 7048 Pearl mouse grey
Эмаль ПФ-1189RAL код: RAL 7048
Расшифровка: Pearl mouse grey
представляют собой суспензию пигментов (или пигментов и наполнителей) в растворе поливинилхлоридной хлорированной смолы марки ПСХ-ЛН в смеси органических растворителей и алкидно-акриловой смолы (эмаль ХВ-110) или алкидной смолы (эмаль ХВ-113) с введением
Информация:
Состав: Эпоксифирные
Обозначение: ЭФ
Расшифровка: Эпоксиды, модифицированные жирными кислотами растительных масел
Категория: Обозначение лкм по хим.составу
| Винилацетиленовые и дивинилацетиленовые | ВН | Смолы дивинилацетиленовые и винилацетиленовые |
Эмаль ХС-5226 RAL 1015 Light ivory
Эмаль Эмаль ХС-5226RAL код: RAL 1015
Расшифровка: Light ivory
представляют собой суспензию пигментов (или пигментов и наполнителей) в растворе поливинилхлоридной хлорированной смолы марки ПСХ-ЛН в смеси органических растворителей и алкидно-акриловой смолы (эмаль ХВ-110) или алкидной смолы (эмаль ХВ-113) с введением
Информация:
Состав: Нефтеполимерные
Обозначение: НП
Расшифровка: Смолы на основе продуктов пиролиза нефти, кубовых остатков ректификации нефти (индена, цикло-, дициклодиенов, пиропластов стирола и его производных)
Категория: Обозначение лкм по хим.составу
| Алкидно-уретановые | АУ | Смолы алкидные, модифицированные полиизонатами (уралкиды) |

















